Quick Picks and Prediction
- Spread Pick: Alabama -11.5
- Total Pick: Under 163.5
- Projected Final Score: Alabama 87, Ole Miss 74
Odds and Line Movement
Opening Odds
| Team | Spread | Total |
|---|---|---|
| Mississippi | +10.5 -110 | Over 163.5 -110 |
| Alabama | -10.5 -110 | Under 163.5 -110 |
Current Odds
| Team | Spread | Total |
|---|---|---|
| Mississippi | +11.5 -105 | Over 163.5 -105 |
| Alabama | -11.5 -115 | Under 163.5 -115 |
Line Movement - Spread
| Date | Time | Mississippi | Alabama | Public ($, #) |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 10:30:13 PM | +10.5 -110 | -10.5 -110 | |
| 03/13 | 12:05:40 AM | +10.5 -115 | -10.5 -105 | |
| 03/13 | 12:32:30 AM | +9.5 -105 | -9.5 -115 | |
| 03/13 | 02:03:35 AM | +10.5 -112 | -10.5 -108 | |
| 03/13 | 08:42:15 AM | +10.5 -105 | -10.5 -115 | ALA 85%, ALA 77% |
| 03/13 | 09:05:08 AM | +10.5 -102 | -10.5 -118 | ALA 94%, ALA 74% |
| 03/13 | 09:05:12 AM | +11.5 -110 | -11.5 -110 | ALA 94%, ALA 74% |
| 03/13 | 09:05:30 AM | +11.5 -105 | -11.5 -115 | ALA 94%, ALA 74% |
Line Movement - Total
| Date | Time | Over | Under | Public ($, #) |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 10:30:13 PM | 163.5 -110 | 163.5 -110 | |
| 03/13 | 07:58:19 AM | 163.5 -105 | 163.5 -115 | UN 91%, OV 66% |